Bảng giá xe Hyundai tháng 11/2026 tại Nghệ An
Giá niêm yết, ưu đãi tháng và giá lăn bánh tạm tính tất cả phiên bản xe Hyundai tại Hyundai Vinh.

Giá xe Hyundai Grand I10 2025
Giá từ 360.000.000 đ
| Phiên bản | Giá niêm yết | Ưu đãi | Lăn bánh tạm tínhNghệ An | |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Grand i10 1.2 MT Base | 360.000.000 đ | Liên hệ | 399.380.700 đ | |
| Hyundai Grand i10 1.2 AT tiêu chuẩn | 405.000.000 đ | Liên hệ | 448.880.700 đ | |
| Hyundai Grand i10 1.2 AT | 435.000.000 đ | Liên hệ | 481.880.700 đ |

Giá xe Hyundai Grand i10 Sedan 2025
Giá từ 380.000.000 đ
| Phiên bản | Giá niêm yết | Ưu đãi | Lăn bánh tạm tínhNghệ An | |
|---|---|---|---|---|
| Grand I10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380.000.000 đ | Liên hệ | 421.380.700 đ | |
| Grand I10 Sedan 1.2 MT | 425.000.000 đ | Liên hệ | 470.880.700 đ | |
| Grand I10 Sedan 1.2 AT | 455.000.000 đ | Liên hệ | 503.880.700 đ |

Giá xe Hyundai Accent 2025
Giá từ 427.000.000 đ
| Phiên bản | Giá niêm yết | Ưu đãi | Lăn bánh tạm tínhNghệ An | |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Accent 1.5 MT | Liên hệ | Liên hệ | — | |
| Hyundai Accent 1.4 MT | Liên hệ | Liên hệ | — | |
| Hyundai Accent 1.4 AT tiêu chuẩn | Liên hệ | Liên hệ | — | |
| Hyundai Accent 1.4 AT đặc biệt | Liên hệ | Liên hệ | — |

Giá xe Hyundai Venue
Giá từ 539.000.000 đ

Giá xe Hyundai Elantra 2025
Giá từ 599.000.000 đ
| Phiên bản | Giá niêm yết | Ưu đãi | Lăn bánh tạm tínhNghệ An | |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Elantra 1.6 MT | 599.000.000 đ | Liên hệ | 662.280.700 đ | |
| Hyundai Elantra 1.6 AT | 669.000.000 đ | Liên hệ | 739.280.700 đ | |
| Hyundai Elantra 2.0 AT | 729.000.000 đ | Liên hệ | 805.280.700 đ | |
| Hyundai Elantra N-line | 799.000.000 đ | Liên hệ | 882.280.700 đ |

Giá xe Hyundai Creta 2025
Giá từ 599.000.000 đ

Giá xe Hyundai Stargazer X
Giá từ 489.000.001 đ

Giá xe Hyundai Tucson 2025
Giá từ 840.000.000 đ
| Phiên bản | Giá niêm yết | Ưu đãi | Lăn bánh tạm tínhNghệ An | |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Tucson 2.0 Tiêu Chuẩn | 840.000.000 đ | Liên hệ | 927.380.700 đ | |
| Tucson 2.0L Xăng Cao cấp | 955.000.000 đ | Liên hệ | 1.053.880.700 đ | |
| Tucson 1.6L Turbo HTRAC | 1.055.000.000 đ | Liên hệ | 1.163.880.700 đ | |
| Tucson 2.0D Dầu Cao cấp | 1.060.000.000 đ | Liên hệ | 1.169.380.700 đ |

Giá xe Hyundai Custin
Giá từ 845.000.000 đ

Giá xe Hyundai Santafe 2025
Giá từ 1.069.000.000 đ
| Phiên bản | Giá niêm yết | Ưu đãi | Lăn bánh tạm tínhNghệ An | |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Santafe 2.5l xăng tiêu chuẩn | 1.069.000.000 đ | Liên hệ | 1.179.280.700 đ | |
| Hyundai Santafe 2022 2.5l xăng cao cấp | 1.265.000.000 đ | Liên hệ | 1.394.880.700 đ | |
| Hyundai Santafe 2024 2.5L Calligraphy | 1.365.000.000 đ | Liên hệ | 1.504.880.700 đ |

Giá xe Hyundai Palisade
Giá từ 1.469.000.000 đ

Giá xe Hyundai Solati
Giá từ 1.040.000.000 đ

Giá xe Hyundai County
Giá từ 1.450.000.000 đ

Giá xe Hyundai H150
Giá từ 410.000.000 đ
| Phiên bản | Giá niêm yết | Ưu đãi | Lăn bánh tạm tínhNghệ An | |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai H150 Chassis | 410.000.000 đ | Liên hệ | 454.380.700 đ | |
| Hyundai H150 thùng lửng | 422.000.000 đ | Liên hệ | 467.580.700 đ | |
| Hyundai H150 thùng mui bạt | 443.000.000 đ | Liên hệ | 490.680.700 đ | |
| Hyundai H150 thùng kín | 450.000.000 đ | Liên hệ | 498.380.700 đ |
Không tìm thấy xe phù hợp.
Giá lăn bánh mang tính tham khảo, đã gồm lệ phí trước bạ, biển số, đăng kiểm, phí đường bộ 1 năm và bảo hiểm TNDS bắt buộc. Liên hệ hotline để nhận báo giá chính xác và ưu đãi mới nhất.
Công cụ
Tính giá lăn bánh & trả góp
Dự toán chi phí lăn bánh
Chọn phiên bản và nơi đăng ký để xem chi phí ước tính.
| Tổng lăn bánh ước tính | — |
|---|
Giá lăn bánh mang tính tham khảo, đã gồm lệ phí trước bạ, biển số, đăng kiểm, phí đường bộ 1 năm và bảo hiểm TNDS bắt buộc. Liên hệ hotline để nhận báo giá chính xác và ưu đãi mới nhất.
Tính trả góp
Vay đến 80% giá trị xe, tối đa 8 năm.
Tính theo dư nợ giảm dần, chưa gồm chi phí lăn bánh. Lãi suất thực tế tuỳ ngân hàng và hồ sơ.
Hyundai Vinh xin gửi bảng giá xe hyundai mới nhất
Kính chào quý khách,
Hyundai Vinh xin gửi đến quý khách bảng giá xe Hyundai mới nhất của Hyundai Vinh. Giá dưới đây là Giá Bán Lẻ Đề Xuất (GBLDX) chưa bao gồm Giá trị gia tăng (VAT) 10%. GBLDX không bao gồm các loại thuế và khoảng phí khi đăng kí xe, giá phụ kiện và các chương trình khuyến mãi kèm theo. Đây là bảng niêm yết Hyundai Thành Công Việt Nam nên cập nhật mức giá tốt nhất quý khách liên hệ với 0941 571 666 hoặc điền form báo giá nhanh
