Hyundai Vinh

Hotline KD 24/7
0941 571 666

"Hãy đảm bảo bạn đã gọi cho Tôi trước khi ra quyết định mua xe để nhận khuyến mãi và giá tốt nhất "

Bảng giá mới nhất Tư vấn mua xe

Thời điểm đầu năm mới là thời điểm khách hàng yên tâm mua xe mà không sợ giá cao như thời điểm trước tết. Vì vậy mà giá xe Hyundai tháng 03 và tháng 04 đã đi vào ổn định. Hyundai Vinh xin gửi tới quý khách hàng bảng giá xe Hyundai mới nhất tại Hyundai Vinh Nghệ An

Hyundai Vinh xin gửi tới quý khách hàng bảng giá xe Hyundai tháng 04/2019 mới nhất tại Hyundai Vinh Nghệ An

Mẫu xe  Động cơ/Hộp số Công suất Momen xoắn Giá bán đề xuất
Hyundai Grand i10 Base 1.2L – 5MT 87/6000 122/4000 330
Hyundai Grand i10 1.2L – 5MT 87/6000 122/4000 370
Hyundai Grand i10 1.2L – 4AT 87/6000 122/4000 408
Hyundai Grand i10 Sedan Base 1.2L – 5MT 87/6000 122/4000 350
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2L – 5MT 87/6000 122/4000 390
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2L – 4AT 87/6000 122/4000 415
Hyundai Accent Base 1.4L – MT 100/6000 132/4000 428
Hyundai Accent 1.4L – MT 100/6000 132/4000 478
Hyundai Accent Base 1.4L – AT 100//6000 132/4000 508
Hyundai Accent Đặc biệt 1.4L – AT 100/6000 132/4000 548
 Hyundai Elantra 1.6L – 6MT 128/6300 155/4850 549
Hyundai Elantra 1.6L – 6AT 128/6300 155/4850 619
Hyundai Elantra 2.0L – 6AT 156/6200 196/4000 659
Hyundai Elantra Sport 1.6L – 7AT 156/6200 196/4000 725
Hyundai Kona 2.0 Tiêu Chuẩn 2.0L – 6AT 149/6200 180/4500 615
Hyundai Kona 2.0 đặc biệt 2.0L – 6AT 149/6200 180/4500 676
Hyundai Kona 1.6 T-GDI 2.0L – 7AT 177/6000 265/4500 722
Hyundai Tucson tiêu chuẩn 1.6L – 6AT 157/6200 192/4000 768
Tucson TGD-i 1.6L – 7AT 157/5500 265/1500 892
Tucson Diesel 2.0L – 6AT 185/4000 400/1750 900
Tucson 2.0 đặc biệt 2.0L – 6AT 157/6200 192/4000 835
Hyundai SantaFe 2019 xăng thường 2.4L – 6AT 188 /6000 241/4000 995
Hyundai SantaFe 2019 dầu thường 2.2L – 8AT 200/3800 441/1750 1055
Hyundai SantaFe 2019 xăng đặc biệt 2.4L – 6AT  188 /6000 241/4000 1135
Hyundai SantaFe 2019 dầu đặc biệt 2.2L – 8AT 200/3800 441/1750 1195
Hyundai SantaFe 2019 xăng cao cấp 2.4L – 6AT  188 /6000 241/4000 1185
Hyundai SantaFe 2019 dầu đặc biệt 2.2L – 8AT 200/3800 441/1750 1245
Hyundai Solati 2.5L – 6MT 170/3,600 422 /2,500 1080

Bước sang năm 2019 giá xe thay đổi khá nhiều so với năm 2018 đặc biệt như Tucson và Elantra đã giảm giá. Accent, I10 gần như giữ nguyên giá.

Trên đây là bảng giá xe Hyundai tháng 04/2019 mới nhất tại Hyundai Vinh. Để biết thông tin cụ thể và các chương trình khuyễn mãi hiện hành khách hàng vui lòng liên hệ Hotline : 0941571666

Hyundai Vinh – đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam

Địa chỉ : Km3+500 đại lộ Lê Nin, Nghi Phú , Vinh, Nghệ An

Hotline : 0941 571 666

Tin tức khác

.