Hà Nội, ngày 10/03/2020, TC MOTOR thông báo kết quả bán hàng tháng 2/2020. Theo đó, tổng doanh số tháng 02 đạt 4,332 xe, cộng dồn 2 tháng đầu năm đạt 10,276 xe.
2 mẫu xe bán chạy nhất của TC MOTOR là Hyundai Accent với 1,164 xe và Hyundai Grand i10 với 1,101 xe bán ra trong tháng 2, doanh số cộng dồn tương ứng 2,897 và 2,687 xe trong 2 tháng đầu năm.
Hyundai Vinh : Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 02/2020 (Đơn vị: Xe)
Mẫu xe | CBU/CKD | T01 – 2020 | T02 – 2020 | Cộng dồn 2020 |
Hyundai Grand i10 | CKD | 1,586 | 1,101 | 2,687 |
Hyundai Accent | 1,733 | 1,164 | 2,897 | |
Hyundai Elantra | 294 | 266 | 560 | |
Hyundai KONA | 493 | 458 | 951 | |
Hyundai Tucson | 826 | 402 | 1,228 | |
Hyundai SantaFe | 736 | 549 | 1,285 | |
Mẫu khác | CBU | 15 | 6 | 21 |
XE THƯƠNG MẠI | CKD | 261 | 386 | 647 |
TỔNG | 5,944 | 4,332 | 10,276 |
(*) Các mẫu xe khác bao gồm: Starex, Xe chở tiền,…